項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量元素范圍 | Cl(17)-U(92) |
涂鍍層分析范圍 | P(15)-U(92)可區(qū)分檢測(cè)電鍍鎳和化學(xué)鎳 |
分析軟件 | EFP,可同時(shí)分析23層鍍層,24種元素,不同層有相同元素也可分析 |
軟件操作 | 人性化封閉軟件,自動(dòng)提示校正和步驟,避免操作錯(cuò)誤 |
X射線裝置 | W靶普通射線管 |
準(zhǔn)直器 | ? 0.2 mm;? 0.5 mm;準(zhǔn)直器任意選擇一種 |
最近測(cè)距光斑擴(kuò)散度 | 10% |
測(cè)量距離 | 具有距離補(bǔ)償功能,可改變測(cè)量距離,能測(cè)量凹凸異型樣品,變焦距離0-30mm(特殊要求可以升級(jí)到90mm) |
樣品觀察 | 1/2.5彩色CCD,變焦功能 |
對(duì)焦方式 | 高敏感鏡頭,手動(dòng)對(duì)焦 |
放大倍數(shù) | 光學(xué)38-46X,數(shù)字放大40-200倍 |
樣品臺(tái)尺寸 | 500mm*360mm |
移動(dòng)方式 | 高精密XY手動(dòng)滑軌 |
可移動(dòng)范圍 | 50mm*50mm |
隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)片 | 十二元素片、Ni/Fe 5um、Au/Ni/Cu 0.1um/2um |
其它附件 | 聯(lián)想電腦一套、噴墨打印機(jī)、附件箱 |
標(biāo)簽:   膜厚儀 測(cè)厚儀 X-ray測(cè)厚儀 X熒光測(cè)厚儀